Female models:
| Model | Side cut | Radius |
|---|---|---|
| WSL-00 | height 155,5 (115 - 68 - 98) | R= 12m |
| (Slalom FIS World Cup) | ||
| 60-00 | height 140 (103 - 66 - 86) | R= 12m |
| W60-25 | height 153 (115 - 70 - 98) | R= 12m |
| W60-50 | height 166 (115 - 70 - 98) | R= 14m |
Male models:
| Model | Side cut | Radius |
|---|---|---|
| MSL-00 | Taille 165 (121 - 70 - 106) | R= 12m |
| (Slalom FIS World Cup) | ||
| M80-00 | Taille 172,5 (110 - 70 - 97) | R= 17m |
| M80-25L | Taille 172,5 (122 - 80 - 107) | R= 17m |
| M80-25 | Taille 182 (118 - 72 - 103) | R= 17m |
| M80-50 | Taille 182 (124 - 80 - 109) | R= 18m |
| M100-00 | Taille 184 (123 - 76 - 108) | R= 17m |
| M100-50 | Taille 193 (133 - 84 - 118) | R= 18m |

